產(chǎn)品名稱(chēng):MB系列
所屬分類(lèi):鎖緊墊圈
發(fā)布時(shí)間:2020-11-09
瀏覽次數(shù):85
產(chǎn)品介紹

item No. | D | Weight | ||||||
d | d1 | d2 | F | B | f | f1 | ||
MB0 | 10 | 13.5 | 21 | 8.5 | 1 | 3 | 3 | 0.131 |
MB3 | 17 | 24 | 32 | 15.5 | 1 | 4 | 4 | 0.32 |
MB6 | 30 | 38 | 49 | 27.5 | 1.25 | 5 | 5 | 0.78 |
MB9 | 45 | 56 | 69 | 42.5 | 1.25 | 6 | 6 | 1.52 |
MB12 | 60 | 73 | 86 | 57.5 | 1.5 | 7 | 8 | 2.53 |
MB15 | 75 | 90 | 104 | 71.5 | 1.5 | 8 | 8 | 3.56 |
MB18 | 90 | 108 | 126 | 86.5 | 1.8 | 10 | 10 | 6.10 |
MB21 | 105 | 126 | 145 | 100.5 | 1.8 | 12 | 12 | 8.26 |
MBL24 | 120 | 135 | 152 | 115 | 2 | 12 | 14 | 7.00 |
MBL26 | 130 | 145 | 161 | 125 | 2 | 12 | 14 | 8.00 |
MBL28 | 140 | 155 | 172 | 135 | 2 | 14 | 16 | 9.00 |
MBL30 | 150 | 170 | 189 | 145 | 2 | 14 | 16 | 10.00 |
MBL32 | 160 | 180 | 199 | 154 | 2.5 | 16 | 18 | 14.00 |
MBL34 | 170 | 190 | 211 | 164 | 2.5 | 16 | 18 | 15.00 |
MB36 | 180 | 203 | 242 | 174 | 2.5 | 18 | 20 | 25.80 |
MBL40 | 200 | 222 | 245 | 194 | 2.5 | 18 | 20 | 22.00 |
MB48 | 240 | 270 | 312 | 233 | 3 | 20 | 24 | 45.00 |
- 上一篇:W00系列
- 下一篇:
